Lahden seudulla on runsaasti hienoja maastopyöräilyreittejä. Urheilukeskus-Tapanila-Messilä-Tiirismaa -suunnalla risteilee laaja polkuverkosto, joka on tuttua aluetta suurelle osalle Lahden seudulla maastopyöräilevistä. Alla oleviin reittikuvauksiin olen kerännyt reittejä, jotka kulkevat hieman harvemmin käytössä olevilla suunnilla.
Vuosina 2021 ja 2022 sekä Lahteen, että Hollolaan on avattu myös uusia virallisia maastopyöräreittejä, ja kyseiset reitit ovat yllättävänkin hyviä. Reitit hyödyntävät monia hyviä vanhoja polkuja, ja lisäksi niitä varten on tehty muutamia kokonaan uusia polunpätkiä. Nämä reitit kulkevat noilla paljon kuljetuilla alueilla.
Minä olen harrastanut maastopyöräilyä yli 20 vuotta Lahden seudulla, ja sinä aikana on päässyt tutustumaan eri puolilla Lahden seutua kulkeviin polkuihin. Olen myös innokas uusien polkujen etsijä, ja pyrkinyt jakamaan polkutuntemustani eri keinoin. Vuodesta 2020 alkaen olen merkinnyt polkututkimusteni tuloksia OpenStreetMapiin, jonka dataa hyödyntää mm. erinomainen suomalainen Trailmap.fi -palvelu. Kirjoitin v. 2020 pienen jutun polkujen kartoituksesta Trailmapin blogiin.
Alla olevien reittikuvausten mukaiset reitit on suunniteltu niin, että niiden lähtöpaikka on pääsääntöisesti Tiilikankaan koulu Hollolan kuntakeskuksen länsiosassa. Mukana on myös muualta Lahden seudulta lähteviä reittejä, mm. kolme reittiä, joiden lähtöpaikka on Lahden Urheilukeskus. Kunkin reitin tarkempaan reittikuvaukseen pääsee klikkaamalla alla olevassa taulukossa kyseisen reitin nimeä.
Huom! Alla olevat reitit eivät ole virallisia maastopyöräreittejä, vaan esimerkkejä maastopyörällä ajettavista lenkeistä. Kukin ajaa reittejä omalla vastuullaan.
Kuhunkin reittikuvaukseen on liitetty myös reittikartta Trailmap-palvelussa sekä reitin GPX-tiedosto.
# | Reitin nimi | Lähtöpaikka | Alue | Pituus (km) | Ajoaika (h) | Vaikeusaste | Rasittavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nostavan ketunlenkit | Tiilikangas | Nostava | 24,0 | 3:00 | 2-Vaikea | 2-Vaativa |
02 | Närepuron mangrovet | Tiilikangas | Nostava | 17,7 | 2:30 | 2-Vaikea | 1-Melko vaativa |
03 | Vihattu vai rakastettu | Tiilikangas | Vihattu | 25,3 | 2:10 | 1-Keskivaikea | 1-Melko vaativa |
04 | Ketarlammin kierto | Tiilikangas | Hälvälä-Kukonkoivu | 18,2 | 1:50 | 3-Erittäin vaikea | 1-Melko vaativa |
05 | Ampuma-alueen kierto v1 | Tiilikangas | Hälvälä-Tiirismaa | 28,3 | 2:45 | 2-Vaikea | 2-Vaativa |
06 | Ampuma-alueen kierto v2 | Tiilikangas | Hälvälä-Tiirismaa | 30,7 | 3:15 | 2-Vaikea | 3-Erittäin vaativa |
07 | Paskurinsupat | Tiilikangas | Kukonkoivu | 27,4 | 3:00 | 3-Erittäin vaikea | 2-Vaativa |
08 | Haukkallio | Tiilikangas | Kukonkoivu-Tennilä | 33,4 | 3:15 | 1-Keskivaikea | 2-Vaativa |
09 | Hämeenkosken ympyrät | Hämeenkoski | Hämeenkoski | 17,5 | 1:40 | 1-Keskivaikea | 1-Melko vaativa |
10 | Hollola-Hämeenkoski | Tiilikangas | Hämeenkoski-Sairakkala | 66,5 | 7:00 | 2-Vaikea | 3-Erittäin vaativa |
11 | Jukolan Jurnuutus | Tiilikangas | Hälvälä | 19,5 | 2:15 | 3-Erittäin vaikea | 2-Vaativa |
12 | Soramäen Grand Prix | Tiilikangas | Soramäki-Tiilikangas | 11,3 | 1:15 | 1-Keskivaikea | 0-Kevyt |
13 | Kukonkoivun Viuhahdus | Tiilikangas | Kukonkoivu-Tiilikangas | 20,2 | 1:45 | 1-Keskivaikea | 1-Melko vaativa |
14 | Hirvimäen Hirnahdus | Tiilikangas | Perhoslehto-Soramäki | 14,0 | 1:40 | 2-Vaikea | 1-Melko vaativa |
15 | Hollola-Kärkölä | Tiilikangas | Nostava-Tennilä | 71,8 | 7:00 | 2-Vaikea | 3-Erittäin vaativa |
16 | Herralan Herutus | Herrala | Herrala | 10,8 | 1:00 | 2-Vaikea | 1-Melko vaativa |
17 | Kärkölän Käherrys | Järvelä | Järvelä-Kärkölä | 33,5 | 3:30 | 2-Vaikea | 2-Vaativa |
18 | Jukolan Pitkä Jurnuutus | Tiilikangas | Hälvälä | 27,9 | 2:50 | 3-Erittäin vaikea | 2-Vaativa |
19 | Renkomäen Renkutus | Lahti, Urheilukeskus | Renkomäki-Nikkilä | 26,2 | 2:45 | 2-Vaikea | 2-Vaativa |
20 | Soltinjärven Sohellus | Lahti, Urheilukeskus | Kilpiäinen-Holma | 27,6 | 3:00 | 3-Erittäin vaikea | 3-Erittäin vaativa |
21 | Kiiliäisvuoren Kirous | Lahti, Urheilukeskus | Joutjärvi-Pesäkallio | 28,0 | 3:00 | 3-Erittäin vaikea | 3-Erittäin vaativa |
Taulukon selitykset:
Ajoaika = arvioitu ajoaika ilman pitkiä taukoja.
Vaikeusaste kuvaa reitin teknistä vaativuutta kokonaisuutena. Arvioinnissa pyritään huomioimaan reitin polkujen vaativuusastetta. Asteikkona on käytetty seuraavaa: 0 - Helppo, 1 - Keskivaikea, 2 - Vaikea, 3 - Erittäin vaikea.
Rasittavuus kuvaa reitin fyysistä rasittavuutta. Tässä arvioinnissa huomioidaan esim. reitin pituus, korkeuserot ja tekninen vaativuus. Asteikkona on käytetty seuraavaa: 0 - Kevyt, 1 - Melko vaativa, 2 - Vaativa, 3 - Erittäin vaativa.